Türkiye otomobil pazarı, 2026 yılının Şubat ayını küresel petrol fiyatlarındaki sert dalgalanmalar ve Orta Doğu’daki savaşın yarattığı belirsizliklerin gölgesinde tamamladı. Artan jeopolitik riskler yatırımcıların ve tüketicilerin temkinli hareket etmesine neden olurken, otomotiv satışlarında yılın ilk iki ayında sınırlı bir daralma görüldü.
Piyasalardaki bu tabloya rağmen Türkiye’de satışta olan en uygun fiyatlı otomobiller de netleşti. Güncel fiyatlara göre Türkiye’de satışa sunulan en ucuz otomobil, 1 milyon 290 bin TL başlangıç fiyatıyla Opel Corsa oldu, onu Dacia Sandero ve Fiat Egea takip etti.
İşte Türkiye’de satışta olan en uygun fiyatlı otomobillerin güncel listesi:
| Marka / Model | Yakıt / Donanım | Fiyat (TL) |
|---|---|---|
| Opel Corsa | 1.2 100 HP Benzin MT6 | 1.290.000 |
| Dacia Sandero | Essential TCe 100 | 1.299.000 |
| Fiat Egea | 1.6 M.Jet 130 HP GSR | 1.409.900 |
| Hyundai i20 | 1.0 T-GDI 90PS Jump | 1.425.000 |
| Citroen e-C3 | Elektrikli | 1.468.000 |
| Seat Ibiza | 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style | 1.647.000 |
| Škoda Fabia | Premium 1.0 TSI 115 PS DSG | 1.682.800 |
| Nissan Juke | 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna | 1.735.200 |
| Toyota Corolla | 1.5 Vision Plus Multidrive S | 1.770.000 |
| Renault Clio | Evolution Plus TCe 115 EDC | 1.799.000 |
| KIA XCeed | 1.0L 115 PS DCT | 1.840.000 |
| Togg T10X V1 | RWD Standart Menzil | 1.870.000 |
| Suzuki Vitara | 1.4 MHEV 6AT GL Elegance | 1.899.000 |
| Peugeot E-208 | GT 100kW (Elektrikli) | 1.999.500 |
| Ssangyong Tivoli | - | 1.999.000 |
| Ford Puma | Titanium | 2.009.300 |
| Volkswagen T-Cross | 1.0 TSI 116 PS Manuel | 2.186.000 |
| Cupra Born | 150 kW (77 kWh) | 2.189.029 |
| BYD ATTO3 | Elektrikli | 2.249.000 |
| Honda Jazz | - | 2.380.000 |
| MG ZS Hybrid+ | Luxury | 2.385.000 |
| Alfa Romeo Junior | Ibrida Speciale | 2.669.000 |
| Lexus LBX | - | 2.995.000 |
| Mercedes A200 | - | 3.222.000 |
| Audi A3 Sportback | TFSI 110 kW Advanced | 3.361.614 |
| Subaru Crosstrek | e-BOXER | 3.589.900 |
| BMW 120 | - | 3.698.700 |

