Dünyanın en yoğun havalimanları: Atlanta yine zirvede
Dünyanın en yoğun havalimanları belli oldu. Atlanta, daha fazla insanın dünyanın dört bir yanına uçmaya başlamasıyla birlikte dünyanın en işlek havalimanı olma unvanını korudu. Geçen yıl 14. sırada olan İstanbul Havalimanı 64 milyon yolcuyla yedinci sıraya yükseldi
Airports Council International World, dünyanın en yoğun havalimanlarını açıkladı. 2022 yılında Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'ndan 93,7 milyon yolcu geçti ve bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 24 artış gösterdi. Diğer büyük havalimanlarının çoğunda olduğu gibi Atlanta da, karantina kısıtlamalarının uygulanmasının ardından hava yolculuğunun keskin bir şekilde düştüğü pandemiden hala tam olarak kurtulabilmiş değil. ACI World'e göre, 2022'de Atlanta'dan geçen yolcu sayısı 2019'a kıyasla yüzde 15 daha azdı.
Yolcu sayısına göre en yoğun havalimanları | ||||||
2022 | 2021 | 2019 | Havalimanı | 2022'deki yolcu sayısı | 2021'e göre değişim oranı (%) | 2019'a göre değişim oranı (%) |
1 | 1 | 1 | Atlanta, Ga. | 93.699.630 | 23.8 | -15.2 |
2 | 2 | 10 | Dallas/Fort Worth, TX | 73.362.946 | 17.5 | -2.3 |
3 | 3 | 16 | Denver, Co. | 69.286.461 | 17.8 | 0.4 |
4 | 4 | 6 | Chicago, Il. | 68.340.619 | 26.5 | -19.3 |
5 | 27 | 4 | Dubai | 66.069.981 | 127.0 | -23.5 |
6 | 5 | 3 | Los Angeles | 65.924.298 | 37.3 | -25.1 |
7 | 14 | 28 | İstanbul | 64.289.107 | 73.8 | 23.2 |
8 | 54 | 7 | London (Heathrow) | 61.614.508 | 217.7 | -23.8 |
9 | 13 | 17 | New Delhi | 59.490.074 | 60.2 | -13.1 |
10 | 31 | 9 | Paris (Charles de Gaulle) | 57.474.033 | 119.4 | -24.5 |
Yolcu sayısı hala pandeminin altında
Atlanta iki yıl üst üste ve son dört yılın üçünde en yoğun havalimanı oldu. 2020'de ise güney Çin'deki Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı'nın ardından en yoğun ikinci havalimanı oldu. ACI World'e göre küresel gezgin sayısı 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 54 artarak yaklaşık 7 milyara yükseldi. Ancak 2022 rakamları 2019'dan yaklaşık yüzde 26 daha az gerçekleşti.
Uluslararası yolcu sayısına göre en yoğun havalimanları | ||||||
2022 | 2021 | 2019 | Havalimanı | 2022'deki yolcu sayısı | 2021'e göre değişim oranı (%) | 2019'a göre değişim oranı (%) |
1 | 1 | 1 | Dubai | 66.069.981 | 127.0 | -23.5 |
2 | 7 | 2 | London, GB (LHR) | 58.243.060 | 230.5 | -23.4 |
3 | 3 | 3 | Amsterdam, NL | 52.467.346 | 105.8 | -26.8 |
4 | 5 | 6 | Paris (Charles de Gaulle) | 51.763.569 | 128.9 | -25.9 |
5 | 2 | 14 | İstanbul | 48.521.725 | 83.3 | 22.6 |
6 | 4 | 8 | Frankfurt | 44.771.711 | 97.3 | -29.0 |
7 | 9 | 11 | Madrid | 36.231.191 | 136.2 | -19.3 |
8 | 6 | 15 | Doha | 35.726.721 | 101.8 | -7.9 |
9 | 95 | 7 | Singapore | 31.902.000 | 952.9 | -52.8 |
10 | 55 | 13 | London, GB (LGW) | 30.145.083 | 501.5 | -30.1 |
ACI World'e göre, Dallas Fort Worth Uluslararası Havalimanı 2022 yılında 73,4 milyon yolcuyla en yoğun havalimanı listesinde ikinci sırada yer aldı. Denver Uluslararası Havalimanı 69,3 milyon yolcu ile üçüncü, Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı ise 68,3 milyon yolcu ile dördüncü sırada yer aldı. 2021'deki ilk dört değişmedi.
Geçen yıl listeye giremeyen en yoğun 10 havalimanı arasına Dubai, İstanbul, Londra, Yeni Delhi ve Paris katıldı. ACI World Genel Direktörü Luis Felipe de Oliveira yaptığı açıklamada, "ABD'deki havalimanı merkezleri güçlü iç pazarları sayesinde daha çabuk toparlanırken, şimdi küresel merkezlerin de üst sıralara yükseldiğine tanık oluyoruz" dedi.
Yolcu sayısı hala pandeminin altında
Atlanta iki yıl üst üste ve son dört yılın üçünde en yoğun havalimanı oldu. 2020'de ise güney Çin'deki Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı'nın ardından en yoğun ikinci havalimanı oldu. ACI World'e göre küresel gezgin sayısı 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 54 artarak yaklaşık 7 milyara yükseldi. Ancak 2022 rakamları 2019'dan yaklaşık yüzde 26 daha az gerçekleşti.
Uçak hareketliliğine göre en yoğun havalimanları | ||||||
2022 | 2021 | 2019 | Havalimanı | 2022'de inen ve kalkan uçak sayısı | 2021'e göre değişim oranı (%) | 2019'a göre değişim oranı (%) |
1 | 1 | 2 | Atlanta, Ga. | 724.154 | 2.3 | -19.9 |
2 | 2 | 1 | Chicago, Il. | 711.561 | 4 | -22.6 |
3 | 3 | 3 | Dallas/Fort Worth, TX | 656.676 | 0.7 | -8.8 |
4 | 4 | 5 | Denver, Co. | 607.786 | 4.6 | -3.8 |
5 | 7 | 8 | Las Vegas, NV | 581.116 | 19.4 | 5.1 |
6 | 6 | 4 | Los Angeles | 556.913 | 9.9 | -19.4 |
7 | 5 | 7 | Charlotte NC, US | 505.589 | -2.8 | -12.6 |
8 | 9 | 30 | Miaimi FL | 458.478 | 18.2 | 10.0 |
9 | 27 | 21 | New York NY (JFK) | 448.847 | 54.4 | -1.6 |
10 | 33 | 54 | İstanbul | 425.890 | 52 | 29.1 |
ABD havayolu endüstrisi pandeminin etkilerini atlatmaya çalışırken inişli çıkışlı bir yıl geçiriyor. ABD Ulaştırma Bakanlığı verilerini inceleyen kamu yararına çalışan bir araştırma grubu olan U.S. PIRG Education Fund'a göre, uçuş iptalleri ve gecikmelerin seyahatleri aksatmasının ardından yolcular Ocak 2022'den Kasım ayına kadar 60 binden fazla şikayette bulundu. Bu sayı 2019 yılında yapılan şikâyetlerin neredeyse dört katı.
U.S. PIRG Education Fund'a göre, 2022 yılında ABD'nin en büyük havayolu şirketleri tarafından yaklaşık 181 bin uçuş iptal edildi. Gruba göre, son yirmi yılda sadece 11 Eylül saldırılarının ardından 2001'de ve pandeminin başladığı 2020'de daha fazla uçuş iptali yaşandı. Oliveira, ABD'den sonra ikinci büyük havacılık pazarı olan Çin'in Covid-19 seyahat kısıtlamalarını gevşetmesinin ardından uluslararası seyahatlerin 2023'te daha fazla artış göstermesinin beklendiğini söyledi. İlk 10 listesindeki beş ABD havalimanından sadece Denver, yolcular için pandemi öncesi seviyelere geri döndü. Los Angeles, 2022 yolcu hacminin 2019'un yüzde 25 gerisinde kalmasıyla kötü performans sergiledi.