Otomotiv satışlarında ithal araçlar ağırlıkta

Türkiye otomotiv pazarında yılın 8 aylık döneminde toplam satışlarda, ithal araçların satışlardan aldığı pay yüzde 56,68, yerli üretim araçların payı ise yüzde 43,31 oldu

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2022 Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 azalarak 458 bin 446 adet olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde, otomobil satışları, yüzde 9,4 azalarak 354 bin 543 adet ve hafif ticari araç satışları yüzde 5,2 azalışla 103 bin 903 adet oldu.

Yerli araçların payı yüzde 43,31'e yükseldi

Yılın ilk 8 ayında toplam 458 bin 446 adetlik pazarda, Fiat, Renault, Ford, Toyota, Hyundai, Karsan ve Isuzu markalarının öncülüğünde yerli üretim araç satışı 198 bin 561 oldu. İthal araç satışı ise 259 bin 885 olarak belirlendi. Yerli üretim araçların toplam satıştaki payı 2021'in ilk 8 ayında yüzde 43,10 iken, bu oran bu yılın aynı döneminde 43,31'e yükseldi. Söz konusu dönemde ithal otomobillerin toplam satıştaki payı ise yüzde 56,89'dan 56,68'e geriledi.

Yerlide ilk 3: Fiat, Renault ve Ford

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın ilk 8 ayında gerçekleştirdiği 83 bin 846 adetlik satışın 82 bin 818'i Türkiye'de ürettiği araçlardan oluşan Fiat, adet bazında yerli satış sıralamasında ilk sırada yer aldı. Fiat'ı, 58 bin 545 toplam satışın 39 bin 97'si yerli üretim olan Renault ve 41 bin 424 toplam satışın 35 bin 505'i yerli üretim olan Ford takip etti.

Toyota, 30 bin 181'lik toplam satış içerisinde 22 bin 21 yerli satışla dördüncü, Hyundai de 30 bin 457 toplam satış içerisinde 18 bin 643 adetlik satışla beşinci sırada yer aldı.

Ayrıca toplam satışlarda ithal araçlarının payı daha fazla olmasına karşın, ilk 5 içerisinde yerli üretim yapan 4 marka yer aldı.

İthal satışlarda Volkswagen ilk sırada

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, Türkiye otomobil pazarında ocak-ağustos döneminde gerçekleştirdiği 39 bin 525 adetlik satışla ithal otomobil satışı listesinin ilk sırasında yer aldı. Volkswagen'i, 23 bin 861 adetlik satışla Dacia, 20 bin 684 satışla Opel, 19 bin 448 satışla Renault ve 17 bin 950 satışla Peugeot izledi.

Ocak-ağustos döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satışları şöyle:

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: 2022
MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM
YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM
 
ALFA ROMEO 0 154 154 0 0 0 0 154 154
ASTON MARTIN 0 15 15 0 0 0 0 15 15
AUDI 0 8,514 8,514 0 0 0 0 8,514 8,514
BENTLEY 0 11 11 0 0 0 0 11 11
BMW 0 9,030 9,030 0 0 0 0 9,030 9,030
CITROEN 0 12,300 12,300 0 3,522 3,522 0 15,822 15,822
CUPRA 0 1,352 1,352 0 0 0 0 1,352 1,352
DACIA 0 23,861 23,861 0 0 0 0 23,861 23,861
DFSK 0 226 226 0 0 0 0 226 226
DS 0 1,058 1,058 0 0 0 0 1,058 1,058
FERRARI 0 15 15 0 0 0 0 15 15
FIAT 56,154 187 56,341 26,664 841 27,505 82,818 1,028 83,846
FORD 1,828 5,234 7,062 33,677 685 34,362 35,505 5,919 41,424
HONDA 0 14,325 14,325 0 0 0 0 14,325 14,325
HYUNDAI 18,643 9,904 28,547 0 1,910 1,910 18,643 11,814 30,457
ISUZU 0 0 0 225 705 930 225 705 930
IVECO 0 0 0 0 1,690 1,690 0 1,690 1,690
JAGUAR 0 71 71 0 0 0 0 71 71
JEEP 0 1,566 1,566 0 0 0 0 1,566 1,566
KARSAN 0 0 0 252 0 252 252 0 252
KIA 0 9,644 9,644 0 1,842 1,842 0 11,486 11,486
LAMBORGHINI 0 8 8 0 0 0 0 8 8
LAND ROVER 0 740 740 0 207 207 0 947 947
LEXUS 0 196 196 0 0 0 0 196 196
MASERATI 0 124 124 0 0 0 0 124 124
MAZDA 0 114 114 0 0 0 0 114 114
MERCEDES-BENZ 0 10,155 10,155 0 2,698 2,698 0 12,853 12,853
MG 0 663 663 0 0 0 0 663 663
MINI 0 656 656 0 0 0 0 656 656
MITSUBISHI 0 467 467 0 1,232 1,232 0 1,699 1,699
NISSAN 0 4,875 4,875 0 394 394 0 5,269 5,269
OPEL 0 17,627 17,627 0 3,057 3,057 0 20,684 20,684
PEUGEOT 0 12,671 12,671 0 5,279 5,279 0 17,950 17,950
PORSCHE 0 379 379 0 0 0 0 379 379
RENAULT 39,097 12,294 51,391 0 7,154 7,154 39,097 19,448 58,545
SEAT 0 4,298 4,298 0 0 0 0 4,298 4,298
SKODA 0 11,755 11,755 0 0 0 0 11,755 11,755
SMART 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SSANGYONG 0 415 415 0 214 214 0 629 629
SUBARU 0 381 381 0 0 0 0 381 381
SUZUKI 0 1,178 1,178 0 0 0 0 1,178 1,178
TOYOTA 22,021 1,871 23,892 0 6,289 6,289 22,021 8,160 30,181
VOLKSWAGEN 0 34,159 34,159 0 5,366 5,366 0 39,525 39,525
VOLVO 0 4,307 4,307 0 0 0 0 4,307 4,307
 
TOPLAM: 137,743 216,800 354,543 60,818 43,085 103,903 198,561 259,885 458,446
Yenidoğan çetesi skandalı 4 ile daha sıçradı Kürtlere TC devletinin sahibi olmayı teklif ediyorum Bakanlık satışını yasakladı İran'a verilecek yanıtı konuşmak için henüz çok erken Meteoroloji'den 8 il için sarı kodlu uyarı Üç virüslü bir salgının ortasındayız