Dünyanın önde gelen ligleri arasına girme hedefiyle futbola büyük yatırım yapan Suudi Arabistan, elit oyuncuların Çin kulüplerine gittiği 2015-2020 yıllarındaki transfer akımını akıllara getirse de yaz transfer döneminde adından söz ettirdi. Cristiano Ronaldo'nun 2022'nin aralık ayında Al Nassr'a transferiyle başlayan süreç, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun Al Ahli, Al Hilal, Al İttihad ve Al Nassr kulüplerinin yüzde 75'ini devralmasıyla devam etti.
Yüksek maaşlarla yıldız futbolcuların dikkatini çeken Suudi Pro Lig kulüpleri, Ronaldo'dan sonra Karim Benzema, Neymar, Sadio Mane, N'Golo Kante, Riyad Mahrez ve Roberto Firmino'nun da aralarında bulunduğu birçok üst düzey oyuncuyu kadrosuna kattı. Suudi Pro Lig'deki 18 kulüp, Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, bonservis için kasalarından çıkan 955,87 milyon euroyla transfere 2,81 milyar euro ayıran İngiltere Premier Lig ekiplerinin arkasında 2. sıraya yerleşti.
Yaz dönemindeki transfer giderleri sıralamasında İngiltere Premier Lig ve Suudi Pro Lig'i, 898,64 milyon euroyla Ligue 1 (Fransa), 854,83 milyon euroyla da Serie A (İtalya) izledi. Bu periyotta Bundesliga (Almanya) 748 milyon, LaLiga (İspanya) ise 440,85 milyon euro harcayarak listenin 5 ve 6. sırasında yer aldı. Transfer döneminin 15 Eylül'de sona ereceği Trendyol Süper Lig ise 135,7 milyon euroluk giderle 11. sırada kendisine yer buldu.
2023-2024 yaz transfer döneminde en fazla para harcanan 10 futbol ligi şöyle:
| Lig | Ülke | Harcama miktarı (euro) |
1 | İngiltere Premier Lig | İngiltere | 2,81 milyar |
2 | Suudi Pro Lig | Suudi Arabistan | 955,87 milyon |
3 | Ligue 1 | Fransa | 898,64 milyon |
4 | Serie A | İtalya | 854,83 milyon |
5 | Bundesliga | Almanya | 748 milyon |
6 | LaLiga | İspanya | 440,85 milyon |
7 | Eredivisie | Hollanda | 230,75 milyon |
8 | Championship | İngiltere | 213,16 milyon |
9 | Portekiz Premier Lig | Portekiz | 190,53 milyon |
10 | Belçika Birinci Ligi | Belçika | 156,62 milyon |
11 | Süper Lig | Türkiye | 135,7 milyon |
En çok harcayan Al Hilal, en pahalı transfer Neymar
Yaz transfer döneminde en fazla para harcayan 10 kulüpten 3'ü Suudi Pro Lig'den çıktı. Toplam 11 futbolcu için 464,1 milyon euro bonservis ücreti ödeyen İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin başı çektiği listede, Al Hilal (353,1 milyon euro) 2'nci, Al Ahli (200,99 milyon) 8'inci, Al Nassr ise (165,1 milyon) 10'uncu sırayı aldı. Teknik direktörlüğünü Portekizli Jorge Jesus'un yaptığı Al Hilal, Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ı renklerine bağlamak için Paris Saint-Germain'e ödediği 90 milyon euroyla Suudi Pro Lig'in en pahalı transferine de imza attı.
Malcom'u 60 milyon, Ruben Neves'i 55 milyon ve Aleksandar Mitrovic'i 52,6 milyon euro karşılığında transfer eden Al Hilal, Suudi Pro Lig'in en yüksek bonservis bedelli 5 futbolcusundan 4'ünü kadrosunda barındırıyor. Al Nassr'ın Porto'dan 60 milyon euroya transfer ettiği Otavio ise Malcom ile 2'nci sırayı paylaştı. Suudi Pro Lig kulüplerinin 2023-2024 yaz transfer dönemindeki öne çıkan transferleri şöyle:
Al Hilal
Futbolcu | Eski takımı | Bonservis bedeli (euro) |
Neymar | Paris Saint-Germain | 90 milyon |
Malcom | Zenit | 60 milyon |
Ruben Neves | Wolverhampton | 55 milyon |
Aleksandar Mitrovic | Fulham | 52,6 milyon |
Sergej Milinkovic-Savic | Lazio | 40 milyon |
Kalidou Koulibaly | Chelsea | 23 milyon |
Bono | Sevilla | 21 milyon |
Hassan Tambakti | Al Shabab | 11,5 milyon |
TOPLAM | 353,1 milyon |
Al Ahli
Futbolcu | Eski takımı | Bonservis bedeli (euro) |
Gabri Veiga | Celta Vigo | 40 milyon |
Riyad Mahrez | Manchester City | 35 milyon |
Roger Ibanez | Roma | 30 milyon |
Allan Saint-Maximin | Newcastle | 27,2 milyon |
Merih Demiral | Atalanta | 20 milyon |
Edouard Mendy | Chelsea | 18,5 milyon |
Franck Kessie | Barcelona | 12,5 milyon |
Firas Al-Buraikan | Al Fateh | 9,83 milyon |
Abdullah Al-Ammar | Damac | 6,23 milyon |
Bassam Al-Hurayji | Al Batin | 985 bin |
Saad Balobaid | Al Taawoun | 748 bin |
Roberto Firmino | Liverpool | Bedelsiz |
TOPLAM | 200,99 milyon |
Al Nassr
Futbolcu | Eski takımı | Bonservis bedeli (euro) |
Otavio | Porto | 60 milyon |
Sadio Mane | Bayern Münih | 30 milyon |
Aymeric Laporte | Manchester City | 27,5 milyon |
Seko Fofana | Lens | 25 milyon |
Marcelo Brozovic | Inter | 18 milyon |
Alex Telles | Manchester United | 4,6 milyon |
TOPLAM | 165.1 milyon |
Al İttihad
Futbolcu | Eski takımı | Bonservis bedeli (euro) |
Fabinho | Liverpool | 46,7 milyon |
Jota | Celtic | 29,1 milyon |
Luiz Felipe | Real Betis | 22 milyon |
Faisal Al-Ghamdi | Al Ettifaq | 11,72 milyon |
Hassan Kadesh | Al Taawoun | 9,88 milyon |
Karim Benzema | Real Madrid | Bedelsiz |
N'Golo Kante | Chelsea | Bedelsiz |
TOPLAM | 119,39 milyon |
Al Ettifaq
Futbolcu | Eski takımı | Bonservis bedeli (euro) |
Jordan Henderson | Liverpool | 14 milyon |
Demarai Gray | Everton | 9,3 milyon |
Georginio Wijnaldum | Paris Saint-Germain | 8 milyon |
Jack Hendry | Club Brugge | 5 milyon |
Moussa Dembele | Olimpik Lyon | Bedelsiz |
TOPLAM | 36,3 milyon |
Al Shabab
Futbolcu | Eski takımı | Bonservis bedeli (euro) |
Habib Diallo | Strasbourg | 18 milyon |
Yannick Carrasco | Atletico Madrid | 15 milyon |
Gustavo Cuellar | Al Hilal | 1,38 milyon |
Romain Saiss | Al Sadd | Kiralık |
TOPLAM | 34,38 milyon |
Al Taawoun
Futbolcu | Eski takımı | Bonservis bedeli (euro) |
Musa Barrow | Bologna | 8 milyon |
Andrei Girotto | Nantes | 4 milyon |
Mateus | Nagoya Grampus | 2,8 milyon |
Flavio | Trabzonspor | 182 bin (Kiralık) |
TOPLAM | 14,98 milyon |
Al Fayha
Futbolcu | Eski takımı | Bonservis bedeli (euro) |
Fashion Sakala | Rangers | 4,65 milyon |
Henry Onyekuru | Yukatel Adana Demirspor | 3,2 milyon |
Abdelhamid Sabiri | Fiorentina | 300 bin (Kiralık) |
TOPLAM | 8,15 milyon |
Damac
Futbolcu | Eski takımı | Bonservis bedeli (euro) |
Assan Ceesay | Lecce | 2,8 milyon |
Nicolae Stanciu | Wuhan Three Towns | 2,5 milyon |
Georges-Kevin N'Koudou | Beşiktaş | Bedelsiz |
TOPLAM | 5,3 milyon |
Al Fateh
Futbolcu | Eski takımı | Bonservis bedeli (euro) |
Lucas Zelarayan | Columbus | 2,75 milyon |
Djaniny | Trabzonspor | 1,01 milyon |
Mukhtar Ali | Al Nassr | 748 bin (Kiralık) |
Jason Denayer | Al Ahli Dubai | Bedelsiz |
TOPLAM | 4,51 milyon |
Al Khaleej
Futbolcu | Eski takımı | Bonservis bedeli (euro) |
Khaled Narey | PAOK | 2 milyon |
Mohamed Sherif | El Ahly | 1,37 milyon |
Ibrahim Sehic | Tümosan Konyaspor | 700 bin |
Lisandro Lopez | Club Tijuana | Bedelsiz |
TOPLAM | 4,07 milyon |
Al Tai
Futbolcu | Eski takımı | Bonservis bedeli (euro) |
Marko Dugandzic | Rapid Bükreş | 2 milyon |
Andrei Cordea | FCSB | 1,32 milyon |
Bernard Mensah | Mondihome Kayserispor | Bedelsiz |
Enzo Roco | Elche | Bedelsiz |
TOPLAM | 3,32 milyon |
Abha
Futbolcu | Eski takımı | Bonservis bedeli (euro) |
Karl Toko Ekambi | Olimpik Lyon | 1,5 milyon |
Grzegorz Krychowiak | Krasnodar | Bedelsiz |
TOPLAM | 1,5 milyon |
Al Hazem
Futbolcu | Eski takımı | Bonservis bedeli (euro) |
Faiz Selemani | Kortrijk | 1,5 milyon |
Al Wehda
Futbolcu | Eski takımı | Bonservis bedeli (euro) |
Jawad El Yamiq | Real Valladolid | 1,2 milyon |
Odion Ighalo | Al-Hilal | Bedelsiz |
TOPLAM | 1,2 milyon |
Al Okhdood
Futbolcu | Eski takımı | Bonservis bedeli (euro) |
Andrei Burca | Cluj | 1 milyon |
Ahmed Mostafa | Smouha | 92 bin |
TOPLAM | 1,09 milyon |
Al Riyad
Futbolcu | Eski takımı | Bonservis bedeli (euro) |
Juanmi | Real Betis | 1 milyon |