Premier Lig'de 31 Ağustos itibarıyla toplam 2,73 milyar sterlinlik transfer yapılmıştı. Ancak transferin son gününde gerçekleşen yüksek bedelli anlaşmalar – başta Newcastle’dan Liverpool’a 125 milyon sterlin karşılığında giden Alexander Isak transferi – toplam rakamı 3,087 milyar sterline çıkardı.
Geçen yaz kulüplerin yaptığı toplam harcama 1,96 milyar sterlin olmuştu. Bu yılki miktar, Bundesliga, La Liga, Ligue 1 ve Serie A takımlarının toplam harcamalarından bile fazla.
Son günün dikkat çeken transferleri
Transfer döneminin son günü büyük ölçüde sakin geçti. Ancak 19.00 BST’de kapanan pencerenin ardından açıklanan anlaşmalar tabloyu değiştirdi. Kulüpler, 21.00’e kadar işlem belgelerini yetiştirebildikleri için birçok transfer geç saatlerde resmiyet kazandı.
İsveçli golcü Isak’ın Liverpool’a gidişi 21.30’da duyuruldu. Ancak İngiltere Milli Takımı savunmacısı Marc Guehi’nin beklenen transferi gerçekleşmedi. Crystal Palace, kaptanlarının yerine oyuncu bulmakta zorlandığı için satışa onay vermedi.
Isak’ın ayrılığını açıklayan Newcastle, hemen ardından Brentford’dan Yoane Wissa’yı 55 milyon sterline kadrosuna kattı.
Diğer dikkat çeken transferler arasında:
- Fulham’ın Shakhtar Donetsk’ten Brezilyalı kanat oyuncusu Kevin’i kulüp rekoru olan 34,6 milyon sterline alması,
- Manchester United’ın Royal Antwerp’ten kaleci Senne Lammens’i 18,1 milyon sterline transfer etmesi,
- Jadon Sancho’nun Aston Villa’ya kiralanması ve aynı kulübün Liverpool’dan Harvey Elliott’u satın alma opsiyonuyla kiralaması,
- Tottenham’ın PSG’den Randal Kolo Muani’yi sezon sonuna kadar kiralaması,
- Arsenal’in Bayer Leverkusen’den stoper Piero Hincapie’yi kiralaması öne çıktı.
Yeni yükselen Sunderland ise Ajax’tan Brian Brobbey ve Bertrand Traore’yi transfer ederken, RB Leipzig’den Lutsharel Geertruida’yı da sezonluk kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulüplerin harcamaları
| Takım | Harcanan | Gelir | Net Harcama |
|---|---|---|---|
| Liverpool | £415,000,000 | £187,000,000 | -£228,000,000 |
| Chelsea | £285,000,000 | £288,000,000 | £3,000,000 |
| Arsenal | £255,000,000 | £9,000,000 | -£246,000,000 |
| Newcastle | £250,000,000 | £152,000,000 | -£98,000,000 |
| Manchester United | £216,000,000 | £68,000,000 | -£148,000,000 |
| Nottingham Forest | £205,000,000 | £107,000,000 | -£98,000,000 |
| Tottenham | £181,000,000 | £36,000,000 | -£145,000,000 |
| Sunderland | £162,000,000 | £44,000,000 | -£118,000,000 |
| Manchester City | £152,000,000 | £53,000,000 | -£99,000,000 |
| West Ham | £124,000,000 | £55,000,000 | -£69,000,000 |
| Wolves | £121,000,000 | £119,000,000 | -£2,000,000 |
| Bournemouth | £120,000,000 | £207,000,000 | £87,000,000 |
| Everton | £112,000,000 | £3,500,000 | -£108,500,000 |
| Burnley | £111,000,000 | £31,000,000 | -£80,000,000 |
| Leeds | £98,000,000 | £7,000,000 | -£91,000,000 |
| Brentford | £85,000,000 | £134,000,000 | £49,000,000 |
| Brighton | £69,000,000 | £133,000,000 | £64,000,000 |
| Aston Villa | £57,500,000 | £47,000,000 | -£10,500,000 |
| Crystal Palace | £47,000,000 | £63,000,000 | £16,000,000 |
| Fulham | £34,500,000 | £15,000,000 | -£19,500,000 |
En pahalı 10 transfer
| Oyuncu | Gittiği Kulüp | Geldiği Kulüp | Ücret |
|---|---|---|---|
| Alexander Isak | Liverpool | Newcastle | £125M |
| Florian Wirtz | Liverpool | Bayer Leverkusen | £116.5M |
| Hugo Ekitike | Liverpool | Eintracht Frankfurt | £79M |
| Benjamin Sesko | Manchester United | Leipzig | £73.7M |
| Bryan Mbeumo | Manchester United | Brentford | £71M |
| Nick Woltemade | Newcastle | Stuttgart | £69M |
| Eberechi Eze | Arsenal | Crystal Palace | £67.5M |
| Viktor Gyokeres | Arsenal | Sporting | £63.5M |
| Matheus Cunha | Manchester United | Wolves | £62.5M |
| Joao Pedro | Chelsea | Brighton | £60M |
Yayın gelirleri uçurum yarattı
İngiliz futbolunun mali yapısı, özellikle küresel pazarlardaki yayın gelirleri sayesinde rakip liglerden kopuyor. Premier League’in yurt dışına canlı maç satışları 2,1 milyar €’ya ulaştı; Enders Analysis verilerine göre bu rakam, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa liglerinin toplamda elde ettiği 1,4 milyar €’yu rahatlıkla aşıyor.
Buna karşılık, Fransa Ligue 1 kulüpleri, yayıncı DAZN ile yapılan anlaşmanın çökmesi nedeniyle yayın gelirlerinde ciddi bir düşüş yaşadı. Transfermarkt.co.uk verilerine göre toplamda 559 milyon € harcama yaptılar. Fransa'da yalnızca üç kulüp, oyuncu satışlarından elde ettiği gelirin üzerinde harcama gerçekleştirdi.
İtalya Serie A kulüpleri toplamda 1,13 milyar €, İspanya La Liga kulüpleri 608 milyon €, Almanya Bundesliga kulüpleri ise 775 milyon € harcadı.
Kaynak: Gazete Oksijen