22 Aralık 2024, Pazar Gazete Oksijen
Haber Giriş: 05.07.2023 11:07 | Son Güncelleme: 05.07.2023 13:19

Yılın ilk yarısında en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın ilk yarısında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Renault ve Ford oldu
Yılın ilk yarısında en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, Ocak-Haziran 2023 döneminde yüzde 55,3 artarak 555 bin 867 adede yükseldi. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek satış adedi olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 54,5 artarak 429 bin 870 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 58,2 yükselişle 125 bin 997 adet oldu. Otomotiv satışları 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 53,8, otomobil satışları yüzde 57,2 ve hafif ticari satışları da yüzde 40,8 artış gösterdi.

Toplam pazarda ilk 5

ODMD raporundan derlenen bilgilere göre, yılın ilk yarısında binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 101 bin 167 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 58 bin 705 adetle Renault ve 50 bin 803 satışla Ford takip etti. Peugeot, 40 bin 892 satışla dördüncü ve Volkswagen 39 bin 718 satışla beşinci sırada yer aldı.

Otomobil satışları

Ocak-haziran döneminde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 70 bin 160 ile Fiat oldu. Fiat'ı, 51 bin 905 satışla Renault ve 31 bin 999 satışla Opel izledi. Volkswagen, 31 bin 321 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Peugeot, 30 bin 726 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

Lüks otomobil satışları

ODMD marka listesine Togg ve Leapmotor'un da dahil olmasıyla marka sayısı 48'e çıktı. İlk yarıda Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı. Togg'un satışları, haziran ayı satışlarının daha sonra bildirileceği notuyla 306 adet olarak kayıtlara geçti. Lüks otomobil grubunda yılın ilk yarısında 625 Porsche, 307 Maserati, 259 Lexus, 68 Jaguar, 16 Bentley, 14 Aston Martin, 12 Ferrari ve 8 Lamborghini satışı gerçekleştirildi.

Hafif ticarinin ilk 5'i

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında, söz konusu dönemde 36 bin 928 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 31 bin 7 satışla Fiat ve 10 bin 166 satışla Peugeot izledi. Citroen, 10 bin 71 satışla dördüncü ve Volkswagen 8 bin 397 satışla beşinci oldu. Ocak-haziran döneminde en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle:

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: 2023
MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM
YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM
 
ALFA ROMEO 0 1,299 1,299 0 0 0 0 1,299 1,299
ASTON MARTIN 0 14 14 0 0 0 0 14 14
AUDI 0 10,851 10,851 0 0 0 0 10,851 10,851
BENTLEY 0 16 16 0 0 0 0 16 16
BMW 0 10,540 10,540 0 0 0 0 10,540 10,540
CHERY 0 9,757 9,757 0 0 0 0 9,757 9,757
CITROEN 0 21,959 21,959 0 10,071 10,071 0 32,030 32,030
CUPRA 0 3,629 3,629 0 0 0 0 3,629 3,629
DACIA 0 21,425 21,425 0 0 0 0 21,425 21,425
DFSK 0 281 281 0 0 0 0 281 281
DS 0 2,137 2,137 0 0 0 0 2,137 2,137
FERRARI 0 12 12 0 0 0 0 12 12
FIAT 69,551 609 70,160 27,389 3,618 31,007 96,940 4,227 101,167
FORD 852 13,023 13,875 36,433 495 36,928 37,285 13,518 50,803
HONDA 0 9,438 9,438 0 0 0 0 9,438 9,438
HYUNDAI 19,830 5,541 25,371 0 2,452 2,452 19,830 7,993 27,823
ISUZU 0 0 0 407 834 1,241 407 834 1,241
IVECO 0 0 0 0 1,284 1,284 0 1,284 1,284
JAGUAR 0 68 68 0 0 0 0 68 68
JEEP 0 1,379 1,379 0 0 0 0 1,379 1,379
KARSAN 0 0 0 226 0 226 226 0 226
KIA 0 9,462 9,462 0 681 681 0 10,143 10,143
LAMBORGHINI 0 8 8 0 0 0 0 8 8
LAND ROVER 0 900 900 0 249 249 0 1,149 1,149
LEAPMOTOR 0 200 200 0 0 0 0 200 200
LEXUS 0 259 259 0 0 0 0 259 259
MASERATI 0 307 307 0 0 0 0 307 307
MAZDA 0 103 103 0 0 0 0 103 103
MERCEDES-BENZ 0 9,293 9,293 0 3,640 3,640 0 12,933 12,933
MG 0 3,274 3,274 0 0 0 0 3,274 3,274
MINI 0 989 989 0 0 0 0 989 989
MITSUBISHI 0 145 145 0 162 162 0 307 307
NISSAN 0 6,797 6,797 0 0 0 0 6,797 6,797
OPEL 0 31,999 31,999 0 6,719 6,719 0 38,718 38,718
PEUGEOT 0 30,726 30,726 0 10,166 10,166 0 40,892 40,892
PORSCHE 0 625 625 0 0 0 0 625 625
RENAULT 43,845 8,060 51,905 0 6,800 6,800 43,845 14,860 58,705
SEAT 0 4,379 4,379 0 0 0 0 4,379 4,379
SKODA 0 17,809 17,809 0 0 0 0 17,809 17,809
SKYWELL 0 571 571 0 0 0 0 571 571
SMART 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SSANGYONG 0 129 129 0 578 578 0 707 707
SUBARU 0 679 679 0 0 0 0 679 679
SUZUKI 0 1,910 1,910 0 0 0 0 1,910 1,910
TOGG* 306 0 306 0 0 0 306 0 306
TOYOTA 13,223 5,183 18,406 0 5,396 5,396 13,223 10,579 23,802
VOLKSWAGEN 0 31,321 31,321 0 8,397 8,397 0 39,718 39,718
VOLVO 0 5,157 5,157 0 0 0 0 5,157 5,157
 
TOPLAM: 147,607 282,263 429,870 64,455 61,542 125,997 212,062 343,805 555,867
Kaynak: AA