İngiltere merkezli emlak danışmanlığı şirketi Knight Frank'in hazırladığı varlık raporuna göre birçok ülkedeki ekonomik belirsizliklere rağmen ultra zenginlerin sayısı arttı. Rapor, ultra zengin birey sayısının geçen yıl dünya genelinde genelinde yüzde 4,2 arttığını, Orta Doğu'nun ise büyüme açısından yüzde 6,2 artışla ABD'nin ardından ikinci sırada yer aldığını gösterdi. Büyük ekonomilerin çoğu 2023 yılında gerilemeden uzak durmayı başardı ve küresel GSYH %3,1 gibi sağlıklı bir oranda genişledi. Gelişmekte olan ekonomiler ve Asya toparlanmaya öncülük ederken, Hindistan bu konuda dikkate değer bir örnek teşkil ediyor.
Felaketin ardından toparlanma
Avrupa güç kazanmakta zorlanırken, ABD hükümet teşvikleriyle desteklenen güçlü performansıyla öne çıkan gelişmiş ekonomi oldu. 2022'de 60/40 hisse senedi/tahvil modelinin çöküşü ve yüksek gelir portföylerinde 10 trilyon dolarlık kaybın yaşandığı felaketin ardından 2023 iyi geri dönüşler yaşadı.
Bir önceki yıl dünya çapında 601.300 olan ultra zenginlerin sayısı %4,2 artışla 626.619'a yükseldi. Bölgesel düzeyde servet yaratımına Kuzey Amerika (%7,2) ve Orta Doğu (%6,2) öncülük ederken, Latin Amerika varlıklı birey nüfusunun azaldığı tek bölge oldu.
Ultra zenginler en çok Türkiye'de arttı
Raporda önemli ülke performansları açısından Türkiye'nin ultra zenginlerinin sayısındaki %10'luk artışla sıralamada başı çektiği ifade edildi. Türkiye'yi %8 ile ABD takip ediyor. Rapora göre Türkiye'de 2022 yılında 1,761 olan ultra zengin kişi sayısı 2023'te 1,932'ye yükseldi. Rapor 2028'de bu sayının 2,760 olacağını öngörüyor.
Ultra zengin kişi sayısı | Değişim (Yüzdelik) | ||||
Ülkeler/Bölge | 2022 | 2023 | 2028 | 2023 VS 2022 | 2028 VS 2023 |
Dünya | 601,300 | 626,619 | 802,891 | 4.2% | 28.1% |
Afrika | 2,886 | 2,996 | 3,506 | 3.8% | 17.0% |
Asya | 161,177 | 165,442 | 228,849 | 2.6% | 38.3% |
Avustralya | 17,437 | 17,934 | 22,776 | 2.9% | 27.0% |
Avrupa | 152,459 | 155,232 | 189,882 | 1.8% | 22.3% |
Latin Amerika | 13,654 | 13,159 | 15,556 | -3.6% | 18.2% |
Orta Doğu | 17,689 | 18,790 | 24,102 | 6.2% | 28.3% |
Kuzey Amerika | 235,998 | 253,066 | 318,220 | 7.2% | 25.7% |
Avustralya | 14,922 | 15,347 | 19,491 | 2.9% | 27.0% |
Avusturya | 2,160 | 2,167 | 2,500 | 0.3% | 15.4% |
Kanada | 27,378 | 27,928 | 35,516 | 2.0% | 27.2% |
Çin | 95,435 | 98,551 | 144,897 | 3.3% | 47.0% |
Finlandiya | 1,220 | 1,269 | 1,403 | 4.1% | 10.5% |
Fransa | 24,879 | 24,941 | 31,221 | 0.2% | 25.2% |
Almanya | 28,711 | 29,021 | 35,134 | 1.1% | 21.1% |
Hong Kong | 5,812 | 5,957 | 7,290 | 2.5% | 22.4% |
Hindistan | 12,495 | 13,263 | 19,908 | 6.1% | 50.1% |
Endonezya | 1,420 | 1,479 | 1,984 | 4.2% | 34.1% |
İrlanda | 1,882 | 1,890 | 2,346 | 0.4% | 24.1% |
İtalya | 15,364 | 15,952 | 18,929 | 3.8% | 18.7% |
Japonya | 21,646 | 21,710 | 24,502 | 0.3% | 12.9% |
Malezya | 723 | 754 | 1,015 | 4.3% | 34.6% |
Hollanda | 8,372 | 8,390 | 10,428 | 0.2% | 24.3% |
Yeni Zelanda | 2,515 | 2,587 | 3,285 | 2.9% | 27.0% |
Norveç | 2,251 | 2,276 | 2,837 | 1.1% | 24.6% |
Portekiz | 777 | 800 | 1,000 | 3.0% | 25.0% |
Singapur | 4,601 | 4,783 | 5,535 | 4.0% | 15.7% |
Güney Afrika | 846 | 835 | 998 | -1.3% | 19.5% |
Güney Kore | 6,921 | 7,310 | 9,470 | 5.6% | 29.5% |
İspanya | 9,975 | 10,149 | 11,914 | 1.7% | 17.4% |
İsveç | 4,024 | 4,125 | 5,128 | 2.5% | 24.3% |
İsviçre | 14,003 | 14,734 | 16,703 | 5.2% | 13.4% |
Tayvan | 7,666 | 7,640 | 9,174 | -0.3% | 20.1% |
Tayland | 882 | 889 | 1,020 | 0.8% | 14.7% |
Türkiye | 1,761 | 1,932 | 2,760 | 9.7% | 42.9% |
Birleşik Krallık | 22,379 | 23,072 | 28,734 | 3.1% | 24.5% |
ABD | 208,560 | 225,077 | 282,626 | 7.9% | 25.6% |
Vietnam | 734 | 752 | 978 | 2.4% | 30.0% |
Yapay zeka hisseleri yükseltti
Servet miktarlarındaki artış küresel ekonomik büyüme ve kilit yatırım sektörlerinin iyileşmesiyle desteklendi. 2023'ün ilk yarısında, devam eden faiz sıkılaştırması ve artan tahvil getirilerine rağmen, hisse senetleri yapay zeka konusundaki heyecanla yükseldi. Bu eğilim yılın ikinci yarısında azalsa bile, düşen enflasyon, daha erken ve daha önemli faiz indirimleri beklentisi hisse senedi piyasalarına yeniden ivme kazandırdı.
S&P Global 100, 2023'te yıllık %25,4'lük bir artış göstermiş olsa da, bu artış ABD'nin Muhteşem Yedili (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta ve Tesla)'sinin hisselerinin olağanüstü performansıyla desteklendi. Tahvil piyasaları, yatırımcıların olası faiz indirimlerini hesaba katmasıyla yılın son çeyreğinde daha iyi bir performans sergiledi. Bazı sektörler, özellikle ticari gayrimenkul ve özel sermaye olmak üzere, yüksek borç maliyetlerinin devam eden etkisiyle boğuşurken, konut emlak değerleri yükseliş gösterdi. Konut sermaye değerleri 2023 yılına kadar dünyanın önde gelen ana piyasalarında %3,1 oranında arttı.